Каталог продукции
Медный прокат
| Наименование | Размер | Марка | Состояние | ГОСТ,ТУ (тех.) |
ГОСТ,ТУ (хим.) |
| Медная проволока | Диаметр 0.1 - 6.0 | М1 | м, тв | ТУ 16-705, 492-2005 | ГОСТ 859-2001 |
| Медная тонкостенная труба | Диаметр 1.6 - 28.0 | М1 - М3 | м, тв, птв | ГОСТ 11383-75 | ГОСТ 859-2001 |
| Медная труба | Диаметр 1.6 - 150.0 | М1 - М3 | м, тв | ГОСТ 617-90 | ГОСТ 859-2001 |
| Медная труба кондиционерная | Диаметр 6.35 - 41.28 | М1, М2 | м | ГОСТ Р 52318-2005 | ГОСТ 859-2001 |
| Медная фольга | Толщина 0.05 - 0.09 | М1 | т | ГОСТ 5638-75 | ГОСТ 859-2001 |
| Медная шина | Договор | М1 | м, тв | ГОСТ 434-70 | ГОСТ 859-2001 |
| Медные аноды | Толщина | АМФ, М1 | г/к | ГОСТ 767-91 | ГОСТ 859-2001 |
| Медный лист | Толщина 0.4 - 100.0 | М1 - М3 | м, тв, птв, г/к | ГОСТ 495-92 | ГОСТ 859-2001 |
| Медный пруток | Диаметр 3.0 - 300.0 | М1, М2, М3, МОБ | тв, птв, м, прессованный | ГОСТ 1535-91 | ГОСТ 859-2001 |
Нержавеющий прокат
| Наименование | Размер | Марка | Состояние | ГОСТ,ТУ (тех.) |
ГОСТ,ТУ (хим.) |
| Нержавеющая проволока | Диаметр 0.2 - 7.5 | 12Х18Н10Т | Холоднотянутая, термически обработанная | ГОСТ 18143-72 | |
| Нержавеющая труба | Договор | 12Х18Н10Т, AISI 304 | ГОСТ 11068-81 ГОСТ 9940-81 ГОСТ 9941-81 | ГОСТ 5632-72 | |
| Нержавеющий лист | Толщина 0.35 - 160.0 | 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т, AISI 304. AISI 321 | холоднокатанный, горячекатанный | ГОСТ 19904-90 ГОСТ 19903-90 | ГОСТ 5632-72 |
| Нержавеющий пруток | Диаметр 5.0 - 270.0 | 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т, 20Х13, AISI 304 | горячекатанный | ГОСТ 2590-88 | ГОСТ 5632-72 |
Никелевый прокат
| Наименование | Размер | Марка | Состояние | ГОСТ,ТУ (тех.) |
ГОСТ,ТУ (хим.) |
| Никелевая проволока | Диаметр 0.03 - 12.0 | НП2. НП3, НП4 | тв, м | ГОСТ 2179-75 | |
| Никелевые аноды, листы | Толщина 4.0 - 20.0 | НПА1 | ГОСТ 2132-90 ГОСТ 6235-91 | ГОСТ 492-2006 | |
| Никелевый пруток | Диаметр 5.0 - 90.0 | НП2 | м, тв | ГОСТ 13083-77 ТУ 48-21-84-72 |
Нихромовый прокат
| Наименование | Размер | Марка | Состояние | ГОСТ,ТУ (тех.) |
ГОСТ,ТУ (хим.) |
| Нихромовая проволока | Диаметр 0.1 - 12.0 | Х20Н80; Х15Н60 | м, тв, н | ГОСТ 8803-89 ТУ 14-1-3224-81 ТУ 14-1-3225-81 ГОСТ 12766.1-90 |
Оловянный прокат
| Наименование | Размер | Марка | Состояние | ГОСТ,ТУ (тех.) |
ГОСТ,ТУ (хим.) |
| Олово пруток | Договор | ОВЧ 000; О1 пч; О1; О2; О3; О4 | ГОСТ 860-75 | ||
| Олово чушка | Договор | ОВЧ 000; О1 пч; О1; О2; О3; О4 | ГОСТ 860-75 |
Припой
| Наименование | Размер | Марка | Состояние | ГОСТ,ТУ (тех.) |
ГОСТ,ТУ (хим.) |
| Припой лента | Толщина 0.8 - 5.0 | ПОС-63; ПОС-61; ПОС-40; ПОС-30; ПОССу61-0.5; ПОССу40-0.5; ПОССу30-0.5; ПОССу25-0.5; ПОССу18-0.5; ПОССу40-2; ПОССу35-2; ПОССу30-2; ПОССу25-2; ПОССу18-2 | ГОСТ 21931-76 | ГОСТ 21930-76 | |
| Припой порошок | Масса 0.0 - 30.0 | ПОС-30; ПОС-40; ПОС-61; ПОССу-30; ПОССу-40 | ГОСТ 21931-76 | ГОСТ 21930-76 | |
| Припой пруток | Диаметр 8.0 - 40.0 | ПОС-63; ПОС-61; ПОС-40; ПОС-30; ПОССу61-0.5; ПОССу40-0.5; ПОССу30-0.5; ПОССу25-0.5; ПОССу18-0.5; ПОССу40-2; ПОССу35-2; ПОССу30-2; ПОССу25-2; ПОССу18-2 | ГОСТ 21931-76 | ГОСТ 21930-76 | |
| Припой трубка | Диаметр 1.0 - 5.0 | ПОС-30; ПОС-40; ПОС-61; ПОССу-30; ПОССу-40 | ГОСТ 21931-76 | ГОСТ 21930-76 | |
| Припой чушка | Договор | ПОС-63; ПОС-61; ПОС-40; ПОС-30; ПОССу61-0.5; ПОССу40-0.5; ПОССу30-0.5; ПОССу25-0.5; ПОССу18-0.5; ПОССу40-2; ПОССу35-2; ПОССу30-2; ПОССу25-2; ПОССу18-2 | ГОСТ 21930-76 |
Свинцовый прокат
| Наименование | Размер | Марка | Состояние | ГОСТ,ТУ (тех.) |
ГОСТ,ТУ (хим.) |
| Свинцовая чушка | Масса 30.0 - 40.0 | С0; С1; С2 | ГОСТ 3778-98 | ||
| Свинцовый лист | Толщина 0.2 - 15.0 | С0; С1; С2; С3 | ГОСТ 9559-89 | ГОСТ 3778-98 |
Титановый прокат
| Наименование | Размер | Марка | Состояние | ГОСТ,ТУ (тех.) |
ГОСТ,ТУ (хим.) |
| Титановая плита | Толщина 11.0 - 150.0 | ВТ1-0; ВТ1-00; ВТ14; ВТ-6; ВТ20; ОТ4; ОТ4-0; ОТ4-1; ВТ5-1; ВТ6; ВТ14; ВТ20; АТ3; ПТ-3В; сплав 40 | ГОСТ 23755-79 | ГОСТ 19807-91 | |
| Титановые трубы бесшовные | Толщина 5.8 - 130.0 | ВТ1-0; ПТ-1М; ПТ-7М; ОТ4 | бесшовные | ГОСТ 22897-86 | ГОСТ 19807-91 |
| Титановые трубы сварные | Диаметр 25.0 - 102.0 | ВТ1-0; ВТ1-00; ОТ4-0 | сварные | ГОСТ 24890-81 | ГОСТ 19807-91 |
| Титановый лист | Толщина 0.3 - 10.5 | ВТ1-0; ВТ1-00; ВТ14; ВТ-6; ВТ20; ОТ4; ОТ4-0; ОТ4-1; ВТ5-1; ВТ6; ВТ14; ВТ20; АТ3; ПТ-3В; сплав 40 | ГОСТ 22178-76 | ГОСТ 19807-91 | |
| Титановый пруток | Диаметр 10.0 - 150.0 | ВТ1-0; ВТ1-00; ВТ14; ВТ-6; ВТ20; ОТ4; ОТ4-0; ОТ4-1; ВТ5-1; ВТ6; ВТ14; ВТ20; АТ3; ПТ-3В; сплав 40 | ГОСТ 26492-85 | ГОСТ 19807-91 |
Цинковый прокат
| Наименование | Размер | Марка | Состояние | ГОСТ,ТУ (тех.) |
ГОСТ,ТУ (хим.) |
| Цинкова чушка | ЦАМ | ГОСТ 3640-94 | |||
| Цинковая проволока | Диаметр 1.5 - 3.2 | Ц1 | ГОСТ 13073-77 | ГОСТ 3640-94 | |
| Цинковые аноды | Толщина 5.0 - 20.0 | Ц0, Ц1С, Ц1 | ГОСТ 1180-91 | ГОСТ 3640-94 | |
| Цинковый лист | Толщина 0.15 - 6.0 | Ц0. Ц1, Ц2 | ГОСТ 598-90 | ГОСТ 3640-94 |