Каталог продукции
Алюминиевый прокат
| Наименование | Размер | Марка | Состояние | ГОСТ,ТУ (тех.) |
ГОСТ,ТУ (хим.) |
| Алюминий лента | Толщина 0.25 - 10.5 | А7; А6; А5; А0; АД0; АД1; АД00; АМц; АМг2; АМг3 | М, Н, П, без термообработки | ГОСТ 13726-97 | ГОСТ 4784-97 |
| Алюминий лист | Толщина 0.3 - 10.5 | АМц; АМг2; АМг3; АМг5; АМг6; АД1 | М, Н2, Н, Т, Т1, ТН | ГОСТ 21631-76 | ГОСТ 4784-97 |
| Алюминий плита | Толщина 11.0 - 200.0 | А7; А6; А5; А0; АД0; АД1; АМц; АМг2; АМг3; АМг5; АМг6; А0; А5; А6; А7; АД0; АД00; АД1 | без термообработки | ГОСТ 17232-99 | ГОСТ 4784-97 |
| Алюминий проволока | Диаметр 1.4 - 10.0 | АД1; АМц; АМг2; АМг5П | Н | ГОСТ 14838-78 | ГОСТ 4784-97 |
| Алюминий проволока сварочная | Диаметр 0.8 - 12.5 | СвАМц; СвАМг2; СвАМг3; СвАМг5; СвАМг6 | М, Н | ГОСТ 7871-75 | ГОСТ 4784-97 |
| Алюминий профиль | Договор 12.0 - 300.0 | АД31; АД1; АМц; АМг2; АМг3; АМг6 | М, Т, Т1, пресс | ГОСТ 18482-79 | ГОСТ 4784-97 |
| Алюминий пруток | Диаметр 8.0 - 400.0 | АМц; АМг2; АМг3; АМг5; АМг6; АК4; АК4-1; АК6; АК8 | М, Т, Т1 | ГОСТ 21488-97 | ГОСТ 4784-97 |
| Алюминий чушка | Масса 0.0 - 20.0 | АК4; АК4-1; АК7; АК9; А0; АК12пч; АД31 | ГОСТ 1583-93 | ||
| Алюминий шина | Толщина 3.0 - 110.0 | АД31; АД0 | Горячепрессованная, Т, Т1, Т5 | ГОСТ 15176-89 | ГОСТ 4784-97 |
Баббиты
| Наименование | Размер | Марка | Состояние | ГОСТ,ТУ (тех.) |
ГОСТ,ТУ (хим.) |
| Баббиты | Масса 0.0 - 26.0 | Б16; Б83; Б88; БН; БС6 | ГОСТ 1320-74 |
Бронзовый прокат
| Наименование | Размер | Марка | Состояние | ГОСТ,ТУ (тех.) |
ГОСТ,ТУ (хим.) |
| Бронзовая втулка | Договор | БрОЦС 5-6-5; БрАЖ 9-3 | литьё с механической обработкой | ГОСТ 613-79 | |
| Бронзовая лента | Толщина 0.02 - 2.0 | БрБ2; БрБНТ 1,9; БрБНТ 1,7 | тв, м | ГОСТ 1789-70 | ГОСТ 18175-78 |
| Бронзовая плита | Толщина 10.0 - 30.0 | БрБ2; БрХ1..... | термообработанная | ГОСТ 18175-78 | |
| Бронзовая полоса | Толщина 0.15 - 6.0 | БрБ2; БрБНТ 1,9; БрБНТ 1,7 | тв, м | ГОСТ 1789-70 | ГОСТ 18175-78 |
| Бронзовая проволока | Диаметр 0.06 - 12.0 | БрБ2 | тв, м | ГОСТ 15834-77 | ГОСТ 18175-78 |
| Бронзовая проволока | Диаметр 0.1 - 10.0 | БрАМц 9-2; БрОФ 6,5-0,4; БрОФ 6,5-0,15 | тв, м | ТУ 48-21-95-72 | ГОСТ 18175-78 |
| Бронзовая проволока | Диаметр 0.1 - 10.0 | БрКМц 3-1 | тв | ГОСТ 5222-72 | ГОСТ 18175-78 |
| Бронзовая труба | Диаметр 42.0 - 280.0 | БрАЖМц10-3-1,5; БрАЖН 10-4-4, | прессованный | ГОСТ 1208-90 | ГОСТ 18175-78 |
| Бронзовая чушка | Масса 1.0 - 42.0 | БрОЦС 5-6-5; БрОЦС 3-6-5; БрОЦС 3-13-4.... | литье | ГОСТ 614-97 | |
| Бронзовая чушка | Масса 1.0 - 42.0 | БрАЖ 10-3; БрАЖр 10-3; БрАЖМц 10-3-2 | литье | ГОСТ 614-97 | |
| Бронзовый пруток БрАЖ 9-3 | Диаметр 200.0 - 500.0 | БрАЖ 9-3 | литье | ГОСТ 18175-78 | |
| Бронзовый пруток БрАЖ 9-4 | Диаметр 16.0 - 160.0 | БрАЖ 9-4 | прессованный | ГОСТ 1628-78 | ГОСТ 18175-78 |
| Бронзовый пруток БрАЖ 9-4 | Диаметр 16.0 - 200.0 | БрАЖ 9-4 | Литье с механической обработкой | ГОСТ 24301-93 | ГОСТ 18175-78 |
| Бронзовый пруток БрАЖМц 10-3-1,5 | Диаметр 16.0 - 160.0 | БрАЖМц 10-3-1,5 | прессованный | ГОСТ 1628-78 | ГОСТ 18175-78 |
| Бронзовый пруток БрАЖН 10-4-4 | Диаметр 16.0 - 160.0 | БрАЖН 10-4-4 | прессованный | ГОСТ 1628-78 | ГОСТ 18175-78 |
| Бронзовый пруток БрАЖНМц | Диаметр 15.0 - 130.0 | БрАЖНМц 9-4-4-4 | прессованный | ТУ48-21-249-06 | ГОСТ 18175-78 |
| Бронзовый пруток БрАМц 9-2 | Диаметр 5.0 - 120.0 | БрАМц 9-2 | тянутый, прессованный | ГОСТ 1628-78 | ГОСТ 18175-78 |
| Бронзовый пруток БрБ2 | Диаметр 5.0 - 100.0 | БрБ2 | тянутый, прессованный | ГОСТ 15835-70 | ГОСТ 18175-78 |
| Бронзовый пруток БрКМц 3-1 | Диаметр 5.0 - 120.0 | БрКМц 3-1 | тянутый ,катаный, прессованный | ГОСТ 1628-78 | ГОСТ 18175-78 |
| Бронзовый пруток БрОФ | Диаметр 5.0 - 110.0 | БрОФ 7-0,2; БрОФ 6,5-0,15 | тянятый, прессованный | ГОСТ 10025-78 | ГОСТ 5017-74 |
| Бронзовый пруток БрОЦ 4-3 | Диаметр 5.0 - 120.0 | БрОЦ 4-3 | тянутый, прессованный | ГОСТ 6511-60 | ГОСТ 5017-74 |
| Бронзовый пруток БрОЦС 5-5-5 | Диаметр 20.0 - 200.0 | БрОЦС 5-5-5 | катаный | ГОСТ 24301-93 | ГОСТ 613-79 |
| Бронзовый пруток БрОЦС 5-5-5 | Диаметр 200.0 - 500.0 | БрОЦС 5-5-5 | литье с механической обработкой | ГОСТ 613-79 | |
| Бронзовый пруток БрХ1 | Диаметр 5.0 - 295.0 | БрХ1 | тянутый, прессованный, литье | ТУ 48-21-408-86 | ГОСТ 18175-78 |
| Бронзовый шестигранник БрАМц 9-2 | Размер 5.0 - 41.0 | БрАМц 9-2 | тянутый | ГОСТ 1628-78 | ГОСТ 18175-78 |
Вольфрамовый прокат
| Наименование | Размер | Марка | Состояние | ГОСТ,ТУ (тех.) |
ГОСТ,ТУ (хим.) |
| Вольфрамовая пруток | Диаметр 1.5 - 8.0 | ВЛ; ВА | ТУ 48-19-27-88 |
Дюралевый прокат
| Наименование | Размер | Марка | Состояние | ГОСТ,ТУ (тех.) |
ГОСТ,ТУ (хим.) |
| Дюралевая плита | Толщина 11.0 - 200.0 | Д1; Д1Б; Д16; Д16А; Д16Б; В95; Д19; Д20; ВАД-1 | ГОСТ 17232-99 | ГОСТ 4784-97 | |
| Дюралевая труба | Диаметр 12.0 - 300.0 | Д16; Д16Т; Д1; Д1Т; АД31; АД31Т | ГОСТ 18482-79 | ГОСТ 4784-97 | |
| Дюралевый лист | Толщина 0.3 - 10.5 | Д1; Д16АТ; Д16А; Д16Б | ГОСТ 21631-76 | ГОСТ 4784-97 | |
| Дюралевый пруток | Диаметр 8.0 - 400.0 | Д16Т; АД1; АД31; Д1Т; В95; В95Т | Т, Т1 | ГОСТ 21488-97 | ГОСТ 4784-97 |
| Дюралюминий лента | Толщина 0.5 - 10.5 | Д1; Д16; Д1А; Д16Б; Д16А | М, без термообработки | ГОСТ 13726-97 | ГОСТ 4784-97 |
| Дюралюминий проволока | Диаметр 1.4 - 12.0 | Д1П; Д16П; Д18; В65 | Н, Т | ГОСТ 14838-78 | ГОСТ 4784-97 |
Латунный прокат
| Наименование | Размер | Марка | Состояние | ГОСТ,ТУ (тех.) |
ГОСТ,ТУ (хим.) |
| Латунная лента | Толщина 0.1 - 6.0 | Л63; ЛС 59-1 | тв, птв, м | ГОСТ 2208-2007 | ГОСТ 15527-2004 |
| Латунная проволока | Диаметр 0.1 - 12.0 | Л80; Л68; Л63; ЛС 59-1 | тв, птв, м | ГОСТ 1066-90 ГОСТ 12920-67 | ГОСТ 15527-2004 |
| Латунная тонкостенная труба | Диаметр 1.5 - 28.0 | Л96; Л68; Л63 | м, тв | ГОСТ 11383-75 | ГОСТ 15527-2004 |
| Латунная труба | Диаметр 3.0 - 195.0 | Л60; Л68; Л63; ЛС59-1; ЛЖМц59-1-1 | Т, Л, Ч, П, И | ГОСТ 494-90 | ГОСТ 15527-2004 |
| Латунный лист | Толщина 0.2 - 25.0 | Л63; ЛС 59-1 | м, птв, тв, г/к | ГОСТ 2208-2007 | ГОСТ 15527-2004 |
| Латунный пруток | Диаметр 3.0 - 180.0 | Л63; ЛС 59-1, ЛО 62-1, ЛС 58-2 | птв, тв, прессованный | ГОСТ 2060-2006 | ГОСТ 15527-2004 |
| Латунный шестигранник | Размер 5.0 - 100.0 | Л63; ЛС 59-1, ЛС 58-2 | птв, тв, прессованный | ГОСТ 2060-2006 | ГОСТ 15527-2004 |
Медный прокат
| Наименование | Размер | Марка | Состояние | ГОСТ,ТУ (тех.) |
ГОСТ,ТУ (хим.) |
| Медная лента | Толщина 0.5 - 2.0 | М1 - М3 | м, птв, тв | ГОСТ 1173-93 | ГОСТ 859-2001 |